

DASP-NN1.5-2T-400 400 380 3.3 1830 2880 10500 36 92 F
2 DASP-NN1.5-2T-450-21DEG 450 380 3.2 1750 2870 8500 40 96 F
3 DASP-NN2.2-2T-450-25DEG 450 380 4.2 2300 2885 10100 42 98 F
4 DASP-NN3-2T-450-30DEG 450 380 6 3350 2935 12200 50 97 F
5 DASP-DN60-4T-500-36deg 500 380 1.9 970 1360 9300 33 80 F
6 DASP-NN2.2-2T-500-15DEG 500 380 4.2 2370 2885 9750 45 99 F
7 DASP-NN3-2T-500-20DEG 500 380 5.4 2890 2940 13000 53 98 F
8 DASP-NN4-2T-500-25DEG 500 380 7 3960 2940 15300 60 98 F
9 DASP-DN60-4T-560-21deg 560 380 1.75 840 1420 9000 44 81 F
10 DASP-DN90-4T-560-32deg 560 380 2.65 1400 1370 12450 46 82 F
DASP-NN3-2T-560-12DEG 560 380 5.5 2960 2930 13100 53 101 F
12 DASP-NN4-2T-560-14DEG 560 380 6.2 3400 2950 14350 63 104 F
13 DASP-NN5.5-2T-560-21DEG 560 380 9.7 5450 2935 19550 70 104 F
14 DASP-DN90-4T-630-21deg 630 380 2.5 1320 1360 13400 51 87 F
15 DASP-KN70-4T-630-30deg 630 380 4.2 2350 1420 18300 53 88 F
16 DASP-KN70-4T-710-20deg 710 380 4 2250 1420 19800 62 91 F
17 DASP-KN100-4T-710-28deg 710 380 5.5 3100 1425 24500 66 91 F
18 DASP-KN140-4T-710-32deg 710 380 7.6 3900 1450 28000 71 92 F
19 DASP-KN100-4T-800-17deg 800 380 5.8 3270 1430 27200 72 94 F
20 DASP-KN140-4T-800-22deg 800 380 7.8 4100 1450 32000 78 94 F
DASP-WN110-4T-800-26deg 800 380 9.6 5200 1440 35100 95 95 F
22 DASP-WN110-4T-900-13deg 900 380 9.8 5400 1450 33000 110 99 F
23 DASP-WN150-4T-900-22deg 900 380 14 7900 1430 46000 122 103 F
24 DAMP-WN180-4T-1000-24deg 1000 380 15 7700 1450 52100 160 105 F
جنس بدنه فن : فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
جنس پروانه فن : دایکست آلومینیوم
درجه حفاظت فن : IP55
کلاس عایق بندی موتور : F
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : نصب در سیستم تهویه فضاهای تجاری متوسط و بزرگ، فضاهای صنعتی، کارگاه ها،تامین هوای پارکینگ ها و انبارهای صنعتی
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.