

فن آکسیال صنعتی ایلکا معکوس سری VIK
VIK-30A4S2 300 220 0.65 115 1370 1700 5.7 58 F
2 VIK-30A4T2 300 380 0.55 140 1410 1800 5.5 59 F
3 VIK-35A4S2 350 220 0.90 175 1300 2800 6.2 62 F
4 VIK-35A4T2 350 380 0.53 185 1350 3000 6.2 63 F
5 VIK-40A4S2-L 400 220 0.70 140 1350 3300 6.9 63 F
6 VIK-40A4S2-H 400 220 1.50 280 1300 4500 7.8 65 F
7 VIK-40A6S2 400 220 0.53 110 900 2700 6.9 53 F
8 VIK-40A4T2-L 400 380 0.55 150 1400 3300 6.9 63 F
9 VIK-40A4T2-H 400 380 0.70 280 1345 4700 7.8 65 F
10 VIK-45A4S2-L 450 220 0.80 165 1275 4150 5.8 63 F
VIK-45A4S2-H 450 220 1.55 320 1330 5600 9.1 69 F
12 VIK-45A6S2-L 450 220 0.55 110 900 3000 7.9 54 F
13 VIK-45A4T2-L 450 380 0.55 190 1350 4300 5.8 63 F
14 VIK-45A4T2-H 450 380 0.80 330 1320 5800 9.1 69 F
15 VIK-50A4S2-L 500 220 1.70 350 1300 5800 7.6 68 F
16 VIK-50G4S2-H 500 220 2.20 460 1350 7900 12 69 F
17 VIK-50A6S2-L 500 220 0.80 165 900 4400 7.6 62 F
18 VIK-50G6S2-H 500 220 1.30 230 940 5400 10.2 64 F
19 VIK-50A4T2-L 500 380 0.75 320 1285 6200 7.6 68 F
20 VIK-50G4T2-H 500 380 1.25 510 1400 8000 11.9 70 F
VIK-56G4S2 560 220 3.50 700 1400 10000 15.5 77 F
22 VIK-56G6S2 560 220 1.45 310 920 7200 15 68 F
23 VIK-56G4T2 560 380 1.60 620 1400 10000 15.5 77 F
24 VIK-63G4S2-L 630 220 3.50 650 1400 10200 15.7 72 F
25 VIK-63G6S2-L 630 220 1.55 330 940 6800 15.7 65 F
26 VIK-63G4T2-L 630 380 1.70 625 1400 10300 15.7 72 F
27 VIK-63R4T3-H 630 380 3.40 1800 1400 18500 33.8 80 F
28 VIK-63R6T3 630 380 1.50 630 920 11000 25.2 70 F
29 VIK-71R6T3 710 380 2.1 1000 920 15300 31 67 F
30 VIK-80R6T3 800 380 3.40 1600 920 23500 48 78 F
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.