

فن آکسیال سیلندری تخلیه دود F300 سری DASH,DAMH
جنس بدنه : فولادی با پوشش رنگ با پوشش رنگ الکترواستاتیک
جنس پروانه : دایکست آلومینیوم
درجه حفاظت فن : IP55
کلاس عایق بندی موتور : H
محدوده قطر :mm 450-1250
نوع عملکرد موتور : دائم کار
کاربرد فن : تخلیه دود پارکینگ در زمان عادی و در هنگام حریق
گواهی مقاومت الکتروموتور در برابر دمای 300 درجه سانتیگراد مطابق EN 12101-3
ردیف مدل فن قطر پروانه (mm) ولتاژ (V) جریان (A) توان (W) دور موتور (rpm) حجم هوادهی (m3/hr) وزن (Kg) شدت صدا (dBA) کلاس عایق بندی
123اندازه صفحه:
10
select
صفحه 1 از 3, آیتم های 1 تا 10 از 28 آیتم.
1 DASH-NN0.75-2T-315-F300 315 400 1.79 750 2880 4000 25 89 H
2 DASH-NN2.2-2T-400-F300 400 400 3.5 1900 2925 10500 40 92 H
3 DASH-NN1.5-2T-450-21-F300 450 400 3.30 1900 2880 8200 40 100 H
4 DASH-NN2.2-2T-450-25-F300 450 400 4.3 2500 2900 9800 44 98 H
5 DASH-NN3-2T-450-30-F300 450 400 5.5 3360 2900 11600 50 97 H
6 DASH-NN2.2-2T-500-15-F300 500 400 4.2 2400 2900 9400 50 99 H
7 DASH-NN3-2T-500-20-F300 500 400 5.2 3200 2900 12200 56 98 H
8 DASH-NN4-2T-500-25-F300 500 400 7 4350 2920 14900 63 98 H
9 DASH-NN3-2T-560-12-F300 560 400 5.3 3200 2900 12350 58 101 H
10 DASH-NN4-2T-560-14-F300 560 400 6.2 3800 2930 14100 68 104 H
11 DASH-NN1.5-4T-630-24-F300 630 400 3.6 1780 1470 16000 56 89 H
12 DASH-NN2.2-4T-630-30-F300 630 400 4 2170 1450 18700 65 91 H
13 DASH-NN2.2-4T-710-20-F300 710 400 4.1 2200 1450 20500 69 91 H
14 DASH-NN3-4T-710-28-F300 710 400 6 3250 1450 25500 72 93 H
15 DASH-NN4-4T-710-32-F300 710 400 7 4000 1450 28200 81 93 H
16 DASH-NN3-4T-800-18-F300 800 400 6 3250 1450 28400 83 94 H
17 DASH-NN4-4T-800-22-F300 800 400 6.6 3800 1455 31800 94 94 H
18 DASH-NN5.5-4T-800-26-F300 800 400 9 4900 1480 36450 112 95 H
19 DASH-NN5.5-4T-900-18-F300 900 400 10.5 6100 1475 41500 126 97 H
20 DASH-NN7.5-4T-900-22-F300 900 400 14.3 7800 1475 47400 135 100 H
21 DAMH-NN7.5-4T-1000-24-F300 1000 400 15.3 7500 1480 53100 166 101 H
22 DAMH-NN11-4T-1000-32-F300 1000 400 21.8 11000 1470 62000 238 102 H
23 DAMH-NN15-4T-1000-38-F300 1000 400 29.1 15000 1470 66300 245 103 H
24 DAMH-NN18.5-4T-1000-40-F300 1000 400 35.6 18500 1470 75000 285 104 H
25 DAMH-NN18.5-4T-1120-30-F300 1120 400 35.6 18500 1480 78000 320 105 H
26 DAMH-NN18.5-4T-1250-25-F300 1250 400 35.6 18500 1470 90500 335 106 H
27 DAMH-NN22-4T-1250-30-F300 1250 400 41.8 22000 1480 103000 362 106 H
28 DAMH-NN30-4T-1250-35-F300 1250 400 57.4 30000 1475 117500 411 109 H
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.